关于Maprox
瑞士Maprox公司提供测量技术和夹紧产品为自动化和精密工程行业提供解决方案,zui初公司只是为精密工程,制表业和珠宝提供产品,多年来不断发展扩大,通过采用新材料和提高生产工艺成为了一个专业供应商。
守时是瑞士的美德。准确性也一样。这些价值观对我们来说极其重要。就像我们的员工、合作伙伴和客户一样。当谈到实现我们的目标时,我们每个人都在一起很重要。并达到高标准。也可以说我们结果的质量是基于输入的质量。
通过这种方法,我们强调长期关系、开放式沟通和稳固的生产环境是合乎逻辑的。毕竟,伟大的成就不是长在树上的,而是源于信念、善意,也因为许多小事汇聚在一起。
产品范围
Maprox夹具
Maprox夹头
Maprox弹簧夹头
Maprox筒夹
Maprox夹紧钳
Maprox卡盘
Maprox量具
Maprox千分尺
Maprox卡尺
Maprox气缸
Maprox液压继动阀
产品介绍
JF 超平夹头
夹头 JF 超平夹头,带一组 A 型软顶爪
A型 | 编号
JF 6A 55 | 193512.00
JF 6A 70 | 193532.00
JF 6A 85 | 193552.00
JF 6A 100 | 193568.00
JF 8A 125 | 193584.00
JF 8A 150 | 193593.03
JF 6A 55 | 193267.00
JF 6A 70 | 193284.00
JF 6A 85 | 193301.00
JF 6A 100 | 193313.00
JF 8A 125 | 193332.00
JF 8A 150 | 193341.00
夹头 JF 超平夹头,带一组 B 型软顶爪
B型 | 编号
JF 6B 55 | 193513.00
JF 6B 70 | 193533.00
JF 6B 85 | 193553.00(应要求提供)
JF 6B 100 | 193569.00
JF 8B 125 | 193585.00(应要求提供)
JF 8B 150 | 193594.00
JF 6B 55 | 193268.00
JF 6B 70 | 193285.00
JF 6B 85 | 193302.00
JF 6B 100 | 193314.00
JF 8B 125 | 193333.00
JF 8B 150 | 193342.00
夹头 JF 超平夹头,带一组 C 型软顶爪
C型| 编号。
JF 6C 55 | 194400.00
JF 6C 70 | 194003.00
JF 6C 85 | 194407.00(应要求提供)
JF 6C 100 | 194411.00
JF 8C 125 | 194417.00(应要求提供)
JF 8C 150 | 194418.00
JF 6C 55 | 193269.00
JF 6C 70 | 193286.00
JF 6C 85 | 193303.00
JF 6C 100 | 193315.00
JF 8C 125 | 193334.00
JF 8C 150 | 193343.00
夹头 JF 超平夹头,带一组 W 型软顶爪
W型| 编号。
JF 6W 55 | 193514.00
JF 6W 70 | 193534.00
JF 6W 85 | 193554.00(应要求提供)
JF 6W 100 | 193570.00
JF 8W 125 | 193586.00(应要求提供)
JF 8W 150 | 193595.00
JF 6W 55 | 193270.00
JF 6W 70 | 193287.00
JF 6W 85 | 193304.00
JF 6W 100 | 193316.00
JF 8W 125 | 193335.00
JF 8W 150 | 193344.00
夹头 JF 超平夹头,带一套 DW 型软顶爪
DW 型 | 编号
JF 6DW 55 | 195020.00
JF 6DW 70 | 195308.00
JF 3DW 70 | 195309.00
JF 6DW 100 | 195307.00
JF 8DW 125 | 195307.00(应要求提供)
JF 8DW 150 | 195023.00
JF 3DW 55 | 193274.00
JF 3DW 70 | 193291.00
JF 6DW 55 | 193272.00
JF 6DW 70 | 193289.00
JF 6DW 100 | 193318.00
JF 8DW 150 | 195290.00
ZF 超短夹头
Chuck 3 ZF 超短夹头,包括一组 A 和 B 卡爪
3 ZF 70 | 193001.00
3 ZF 80 | 193013.00
3 ZF110 | 193024.00
3 ZF125 | 193036.00
3 ZF160 | 193039.00
3 ZF 240 | 193073.10
阶梯和止动爪 3 ZF
ZFA 型 | 文章编号
3 ZFA 70/80 | 193188.00
3 ZFA 110 | 193029.00
3 ZFA 125 | 193041.01
3 ZFA 160 | 195105.00
3 ZFA 240 | 195071.00
ZFB 型 | 文章编号
3 ZFB 70/80 | 193189.00
3 ZFB 110 | 193030.00
3 ZFB 125 | 193042.01
3 ZFB 160 | 195106.00
3 ZFB 240 | 195072.00
ZFW 型 | 文章编号
3 ZFW 70/80 | 193187.00
3 ZFW 110 | 193031.00
3 ZFW 125 | 193043.00
3 ZFW 160 | 195111.00
|